层次 | 专业(类)名称 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
本科 | 阿拉伯语 | 不提科目要求 | |
本科 | 保险学 | 不提科目要求 | |
本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 城乡规划 | 物理,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 电子商务类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子商务、物流管理、信息管理与信息系统 |
本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息工程、通信工程 |
本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
本科 | 法学类 | 不提科目要求 | 法学、知识产权 |
本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
本科 | 给排水科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 工商管理、市场营销、国际商务、人力资源管理 |
本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 | 公共事业管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理 |
本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
本科 | 环境科学与工程类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境工程、环境科学、海洋技术 |
本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全 |
本科 | 金融学类 | 不提科目要求 | 金融学、投资学、金融工程 |
本科 | 经济统计学 | 不提科目要求 | |
本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学、资源与环境经济学、国际经济与贸易 |
本科 | 历史学 | 历史,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 旅游管理类 | 不提科目要求 | 旅游管理、酒店管理 |
本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 食品科学与工程类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品科学与工程、食品质量与安全 |
本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 数学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 数学与应用数学、信息与计算科学 |
本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语、商务英语 |
本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学、广告学、编辑出版学 |
本科 | 应用统计学 | 物理,生物,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 哲学 | 不提科目要求 |
Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
微博关注
微信关注