专业名称 | 录取人数 | 综合最低 | 综合最高 | 综合平均 | 高考最低 | 高考最高 | 高考平均 | 测试类别 |
保险学 | 3 | 75.24 | 83.48 | 79.29 | 583 | 596 | 590.33 | 经管类 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 5 | 81.68 | 86.40 | 83.40 | 584 | 630 | 606 | 经管类 |
公共管理类(含行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 12 | 72.72 | 81.16 | 77.93 | 579 | 612 | 592.83 | 经管类 |
会计学 | 5 | 85.16 | 87.48 | 85.88 | 617 | 632 | 623 | 经管类 |
金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 5 | 83.88 | 86.84 | 85.18 | 598 | 629 | 615.2 | 经管类 |
经济统计学 | 3 | 84.16 | 85.96 | 85.27 | 617 | 627 | 623.33 | 经管类 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 5 | 81.36 | 84.56 | 82.76 | 602 | 610 | 605 | 经管类 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 2 | 74.56 | 77.68 | 76.12 | 562 | 596 | 579 | 经管类 |
应用统计学 | 2 | 84.72 | 86.96 | 85.84 | 624 | 627 | 625.5 | 经管类 |
给排水科学与工程 | 6 | 72.84 | 78.16 | 76.25 | 553 | 596 | 574.33 | 理工类 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 9 | 79.40 | 81.28 | 80.16 | 584 | 598 | 591.22 | 理工类 |
生物工程 | 8 | 78.76 | 81.16 | 79.79 | 585 | 604 | 593.25 | 理工类 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 11 | 80.20 | 85.52 | 81.31 | 590 | 614 | 600.91 | 理工类 |
数学与应用数学 | 4 | 75.28 | 79.24 | 77.81 | 541 | 592 | 574.5 | 理工类 |
阿拉伯语 | 5 | 74.72 | 77.44 | 76.06 | 559 | 594 | 577.8 | 文法类 |
法学类(含法学、知识产权) | 5 | 86.20 | 88.44 | 87.44 | 615 | 642 | 629 | 文法类 |
法语 | 5 | 76.32 | 84.60 | 78.59 | 584 | 617 | 602.4 | 文法类 |
广告学 | 2 | 78.44 | 79.68 | 79.06 | 601 | 603 | 602 | 文法类 |
汉语言文学 | 5 | 82.48 | 85.12 | 83.46 | 600 | 624 | 609.8 | 文法类 |
历史学 | 5 | 77.16 | 84.40 | 80.34 | 587 | 625 | 608.2 | 文法类 |
日语 | 5 | 80.24 | 84.84 | 82.90 | 597 | 615 | 607.8 | 文法类 |
社会工作 | 5 | 79.88 | 82.76 | 81.30 | 587 | 615 | 602.8 | 文法类 |
外国语言文学类(含英语、商务英语) | 5 | 77.44 | 84.60 | 79.38 | 606 | 615 | 609.2 | 文法类 |
新闻学 | 3 | 84.20 | 84.88 | 84.44 | 608 | 620 | 613 | 文法类 |
哲学 | 5 | 76.88 | 78.96 | 78.14 | 581 | 610 | 595.8 | 文法类 |
城乡规划 | 5 | 79.48 | 80.56 | 80.09 | 595 | 606 | 600.6 | 信管类 |
电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 10 | 78.72 | 81.16 | 79.86 | 563 | 612 | 585.8 | 信管类 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 7 | 79.56 | 81.00 | 80.25 | 570 | 607 | 592 | 信管类 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 10 | 81.64 | 83.36 | 82.41 | 595 | 618 | 604.6 | 信管类 |
物联网工程 | 8 | 79.96 | 83.04 | 80.98 | 585 | 613 | 598.5 | 信管类 |
Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
微博关注
微信关注