专业名称 | 录取人数 | 综合最低 | 综合最高 | 综合平均 | 高考最低 | 高考最高 | 高考平均 | 科类 | 测试类别 |
会计学类 | 5 | 85.53 | 88.2 | 86.44 | 611 | 630 | 622.2 | 综合 | 经管类 |
金融学类 | 5 | 84.6 | 89.73 | 86.03 | 593 | 629 | 613.6 | 综合 | 经管类 |
经济统计学 | 3 | 83.93 | 85.13 | 84.6 | 605 | 620 | 613 | 综合 | 经管类 |
工商管理类 | 5 | 83.27 | 85.37 | 84.05 | 601 | 619 | 608.8 | 综合 | 经管类 |
应用统计学 | 2 | 83.07 | 85.3 | 84.18 | 595 | 606 | 600.5 | 综合 | 经管类 |
经济学类 | 5 | 82.5 | 83.87 | 83.15 | 606 | 619 | 612.2 | 综合 | 经管类 |
保险学 | 5 | 79.9 | 83.03 | 81.36 | 585 | 623 | 600 | 综合 | 经管类 |
公共管理类 | 10 | 79.3 | 84.7 | 81.01 | 584 | 609 | 598.2 | 综合 | 经管类 |
土地资源管理 | 5 | 78.17 | 79.5 | 78.9 | 579 | 601 | 594 | 综合 | 经管类 |
旅游管理类 | 5 | 77.43 | 81.4 | 79.03 | 581 | 612 | 595.6 | 综合 | 经管类 |
食品科学与工程类 | 11 | 80.43 | 82.93 | 81.4 | 569 | 611 | 599.27 | 综合 | 理工类 |
环境科学与工程类 | 9 | 79.37 | 81.47 | 80.13 | 580 | 608 | 594.56 | 综合 | 理工类 |
生物工程 | 8 | 79.23 | 83.63 | 80.53 | 570 | 608 | 588.25 | 综合 | 理工类 |
给排水科学与工程 | 4 | 78.03 | 80.3 | 78.77 | 562 | 606 | 584.5 | 综合 | 理工类 |
数学与应用数学 | 8 | 77 | 81.87 | 79.26 | 575 | 608 | 595.13 | 综合 | 理工类 |
法学类 | 5 | 87.1 | 88.43 | 87.67 | 609 | 638 | 625 | 综合 | 文法类 |
新闻传播学类 | 5 | 83.47 | 86.97 | 84.75 | 596 | 621 | 607.4 | 综合 | 文法类 |
汉语言文学 | 5 | 81.9 | 86.3 | 83.59 | 606 | 612 | 608 | 综合 | 文法类 |
历史学 | 5 | 81.8 | 83.87 | 82.37 | 603 | 622 | 615.2 | 综合 | 文法类 |
英语类 | 5 | 81.8 | 84.23 | 82.8 | 595 | 623 | 606.6 | 综合 | 文法类 |
法语 | 5 | 80.87 | 82.53 | 81.61 | 597 | 611 | 604.4 | 综合 | 文法类 |
日语 | 5 | 80.43 | 84.4 | 81.95 | 594 | 608 | 600.2 | 综合 | 文法类 |
哲学 | 5 | 79.97 | 81.9 | 80.73 | 592 | 598 | 595.6 | 综合 | 文法类 |
阿拉伯语 | 5 | 79.63 | 84.33 | 81.42 | 593 | 632 | 609 | 综合 | 文法类 |
社会工作 | 5 | 79.5 | 85.53 | 82.63 | 583 | 626 | 604.6 | 综合 | 文法类 |
计算机类 | 7 | 81.4 | 84.87 | 83.3 | 596 | 619 | 605.71 | 综合 | 信管类 |
物联网工程 | 8 | 80.53 | 81.97 | 81.24 | 580 | 607 | 597 | 综合 | 信管类 |
电子信息类 | 7 | 80.17 | 82.23 | 80.73 | 580 | 610 | 599.86 | 综合 | 信管类 |
工程管理 | 5 | 79.87 | 81.43 | 80.33 | 586 | 602 | 595.6 | 综合 | 信管类 |
电子商务类 | 8 | 79.6 | 82.07 | 80.46 | 576 | 604 | 592.63 | 综合 | 信管类 |
城乡规划 | 5 | 79.2 | 82.07 | 80.25 | 573 | 602 | 590 | 综合 | 信管类 |
Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
微博关注
微信关注