专业名称 | 录取人数 | 综合最低 | 综合最高 | 综合平均 | 高考最低 | 高考最高 |
会计学类 | 5 | 86.37 | 87.97 | 86.93 | 597 | 628 |
金融学类 | 5 | 85.53 | 87.23 | 86.03 | 608 | 617 |
经济学类 | 5 | 84.80 | 87.20 | 85.67 | 595 | 618 |
统计学类 | 5 | 84.50 | 88.30 | 86.02 | 592 | 621 |
工商管理类 | 5 | 84.13 | 86.57 | 84.83 | 608 | 624 |
旅游管理类 | 5 | 82.20 | 83.60 | 82.93 | 588 | 608 |
保险学 | 5 | 81.17 | 85.20 | 83.20 | 602 | 615 |
公共管理类 | 15 | 79.23 | 83.67 | 81.18 | 573 | 604 |
食品科学与工程类 | 12 | 81.70 | 86.83 | 82.88 | 581 | 612 |
环境科学与工程类 | 10 | 80.53 | 85.57 | 81.77 | 569 | 616 |
数学类 | 10 | 80.03 | 84.47 | 81.59 | 574 | 610 |
生物工程 | 8 | 80.00 | 81.83 | 81.07 | 565 | 595 |
法学类 | 5 | 85.27 | 88.00 | 86.48 | 615 | 626 |
英语类 | 5 | 82.07 | 84.13 | 83.40 | 590 | 613 |
日语 | 5 | 81.73 | 84.37 | 83.21 | 590 | 611 |
汉语言文学 | 5 | 81.43 | 84.70 | 82.97 | 600 | 611 |
新闻传播学类 | 5 | 81.03 | 84.70 | 82.53 | 588 | 612 |
法语 | 5 | 80.67 | 85.40 | 81.92 | 586 | 614 |
历史学 | 5 | 79.50 | 83.57 | 81.89 | 576 | 616 |
哲学 | 5 | 78.57 | 82.93 | 80.43 | 572 | 590 |
阿拉伯语 | 5 | 76.93 | 83.23 | 79.51 | 585 | 605 |
社会工作 | 5 | 76.90 | 80.33 | 78.35 | 567 | 604 |
计算机类 | 7 | 82.00 | 82.90 | 82.49 | 591 | 609 |
电子商务类 | 8 | 81.87 | 83.10 | 82.28 | 579 | 606 |
城乡规划 | 5 | 80.63 | 82.60 | 81.39 | 579 | 598 |
电子信息类 | 7 | 79.90 | 81.70 | 81.06 | 582 | 593 |
物联网工程 | 8 | 79.13 | 81.77 | 80.10 | 571 | 600 |
工程管理 | 5 | 79.07 | 81.97 | 80.25 | 571 | 599 |
Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
微博关注
微信关注