层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
本科 | 哲学 | 0 | 不限 | |
本科 | 经济学类 | 0 | 不限 | 经济学、国际经济与贸易 |
本科 | 资源与环境经济学 | 3 | 物理 化学 地理 | |
本科 | 金融学类 | 0 | 不限 | 金融学、投资学、金融工程 |
本科 | 保险学 | 0 | 不限 | |
本科 | 法学类 | 3 | 思想政治 历史 地理 | 法学、知识产权 |
本科 | 社会工作 | 0 | 不限 | |
本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 英语类 | 0 | 不限 | 英语、商务英语 |
本科 | 法语 | 0 | 不限 | |
本科 | 阿拉伯语 | 0 | 不限 | |
本科 | 日语 | 0 | 不限 | |
本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 | 广告学、新闻学、编辑出版学 |
本科 | 历史学 | 1 | 历史 | |
本科 | 数学类 | 1 | 物理 | 信息与计算科学、数学与应用数学 |
本科 | 应用化学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 经济统计学 | 0 | 不限 | |
本科 | 应用统计学 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 | 电子信息工程、通信工程 |
本科 | 计算机类 | 2 | 物理 技术 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全 |
本科 | 物联网工程 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 环境科学与工程类 | 3 | 物理 化学 生物 | 环境科学、环境工程、海洋技术 |
本科 | 给排水科学与工程 | 1 | 物理 | |
本科 | 食品科学与工程类 | 3 | 物理 化学 生物 | 食品科学与工程、食品质量与安全 |
本科 | 城乡规划 | 3 | 物理 地理 技术 | |
本科 | 生物工程 | 2 | 化学 生物 | |
本科 | 工程管理 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务 |
本科 | 会计学类 | 0 | 不限 | 会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA) |
本科 | 公共管理类 | 0 | 不限 | 公共事业管理、行政管理、文化产业管理 |
本科 | 土地资源管理 | 3 | 地理 技术 历史 | |
本科 | 电子商务类 | 2 | 物理 技术 | 电子商务、物流管理、信息管理与信息系统 |
本科 | 旅游管理类 | 0 | 不限 | 旅游管理、酒店管理 |
本科 | 动画 | 0 | 不限 | |
本科 | 美术学 | 0 | 不限 | |
本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 环境设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 产品设计 | 0 | 不限 |
Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
微博关注
微信关注