当前位置:首页 > 报考指南 > 招生信息
浙江工商大学“2+2”考试录取名单
发布日期:2004-08-03

浙江工商大学“2+2”考试录取名单

 

            经浙江省教育厅审核同意,我校2004年“2+2”考试录取名单如下:

 

金融学专业录取名单

序号 姓名 性别 所在学校 英语 数学 总分
1 闻林 嘉兴学院 72 86 158
2 张虹 林学院 84 71 155
3 吕慧慧 财经学院 73 81 154
4 金碎松 浙江中医学院 81 72 153
5 严琪佳 嘉兴学院 84 68 152
6 王金凤 浙江中医学院 89 63 152
7 鲍靖 绍兴文理学院 85 64 149
8 郑秀田 杭州电子科大 83 65 148
9 余菲 海洋学院 74 72 146
10 徐亚芳 财经学院 74 70 144
11 吴文秀 林学院 82 62 144
12 宋卫琴 海洋学院 69 74 143
13 蔡伟蕾 嘉兴学院 73 70 143
14 叶文英 浙江工业大学 81 62 143
15 金杨丹 海洋学院 65 77 142
16 严佳佳 嘉兴学院 72 70 142
17 吴雪君 浙江中医学院 70 71 141
18 彭军伟 海洋学院 73 68 141
19 曾望 财经学院 77 64 141
20 周淑丽 海洋学院 73 67 140
21 郑少芬 财经学院 76 64 140
22 顾波 浙江科技学院 83 57 140
23 杨青青 海洋学院 70 69 139
24 叶建丽 林学院 74 65 139
25 王磊 浙江工商大学 74 65 139
26 胡德丽 杭州电子科大 67 71 138
27 黄芝珏 嘉兴学院 71 67 138
28 陶江锋 浙大城市学院 73 65 138
29 李刚 浙江工商大学 74 64 138
30 唐科兵 浙江理工大学 67 70 137
31 徐月萍 海洋学院 71 66 137
32 俞燕燕 海洋学院 75 62 137
33 方虹 杭州电子科大 68 68 136
34 吕雪莹 浙江工业大学 72 64 136
35 周小群 温师院 81 55 136
36 李焕焕 宁波大学 81 55 136
37 张一然 浙大城市学院 83 53 136
38 沈胞 宁波大学 84 52 136
39 黄小湲 嘉兴学院 74 61 135
40 陆烁莹 林学院 74 61 135
41 陈树良 杭州师范学院 78 57 135
42 谢芸雁 财经学院 82 53 135
43 朱维肖 万里学院 65 69 134
44 吴敏 浙江工商大学 72 62 134
45 邵蕾 宁波大学 77 57 134

 

信息管理与信息系统专业录取名单

序号 姓名 性别 所在学校 信息  数学 总分
1 冯迪佳 浙江科技学院 83 66 149
2 任彩琴 浙江科技学院 84 64 148
3 朱昕彥 绍兴文理学院 81 60 141
4 施希乐 万里学院 75 55 130
5 林通高 宁波理工 63 66 129
6 王莹 浙江科技学院 70 58 128
7 胡皓 万里学院 60 67 127
8 潘思文 万里学院 67 57 124
9 朱明明 浙江科技学院 55 68 123
10 王怡 浙江科技学院 62 60 122
11 费菲 宁波理工 66 56 122
12 叶彦佚 万里学院 70 52 122
13 江东梅 浙江工商大学 64 57 121
14 章圣跑 浙江科技学院 69 51 120

    注:1、金融学实际招收45人,信息管理与信息系统实际招收14人。

    2、两门课程考试的最低成绩都必须在50分以上,总分要求在120分以上。

    3、按总分从高到低排序,在总分相同的情况下,参考数学单科成绩。

 

 

 

 

    浙江工商大学

 

     二OO四年八月一日

上一条: 2004级新生学籍处理的通知 2004-11-18
下一条: 浙江工商大学“2+2”考试考场安排 2004-07-07

Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统

微博关注

微信关注